5 Jahre Garantie auf den Akku
3 Jahre Garantie auf das Gerät
Phonak Audéo Marvel M70-312
1.270,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Audéo Marvel M30-312
970,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Audéo Marvel M50-312
1.070,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Audéo Marvel M70-312
1.270,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Audéo Marvel M90-312
1.470,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
Audéo Marvel M30-312 970,00 € | Audéo Marvel M50-312 1.070,00 € | Audéo Marvel M70-312 1.270,00 € | Audéo Marvel M90-312 1.470,00 € | |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Batterietyp | ||||
Batterietyp | ZL312 | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
Bauform | ||||
Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online anpassbar | ||||
Online anpassbar | ||||
Smartphone App | ||||
Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Wassergeschützt | ||||
Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | ||||
Kanäle | ||||
Kanäle | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lautstärkeregler | ||||
Lautstärkeregler | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Binaurale Direktionalität | ||||
Binaurale Direktionalität | ||||
Eigene Stimme Verarbeitung | ||||
Eigene Stimme Verarbeitung | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Spracherkennung | ||||
Spracherkennung | ||||
Sprachverstärkung | ||||
Sprachverstärkung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
Hörprogramme | ||||
Hörprogramme | 3 | 3 | 3 | 3 |
Musikmodus | ||||
Musikmodus | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Tinnitus-Management | ||||
Tinnitus-Management |