5 Jahre Garantie auf den Akku
3 Jahre Garantie auf das Gerät
Phonak Audéo Paradise Life P70-RL
1.770,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Audéo Paradise Life P30-RL
1.270,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Audéo Paradise Life P50-RL
1.470,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Audéo Paradise Life P70-RL
1.770,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Audéo Paradise Life P90-RL
1.960,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
Audéo Paradise Life P30-RL 1.270,00 € | Audéo Paradise Life P50-RL 1.470,00 € | Audéo Paradise Life P70-RL 1.770,00 € | Audéo Paradise Life P90-RL 1.960,00 € | |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Aufladbar | ||||
Aufladbar | ||||
Batterietyp | ||||
Batterietyp | Akku | Akku | Akku | Akku |
Bauform | ||||
Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online anpassbar | ||||
Online anpassbar | ||||
Smartphone App | ||||
Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Wassergeschützt | ||||
Wassergeschützt | Wasserdicht bis 50cm | Wasserdicht bis 50cm | Wasserdicht bis 50cm | Wasserdicht bis 50cm |
Ausstattung | ||||
Kanäle | ||||
Kanäle | 12 | 20 | 20 | 20 |
Lautstärkeregler | ||||
Lautstärkeregler | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Spracherkennung | ||||
Spracherkennung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
Gesundheitsfunktionen | ||||
Gesundheitsfunktionen | ||||
Hörprogramme | ||||
Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
Musikmodus | ||||
Musikmodus | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Tinnitus-Management | ||||
Tinnitus-Management |