5 Jahre Garantie
ReSound LiNX Quattro NEO RE962-DRW
1.270,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei 
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
LiNX Quattro NEO RE562-DRW
870,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
LiNX Quattro NEO RE762-DRW
1.170,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
LiNX Quattro NEO RE762-DRWT
1.170,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
LiNX Quattro NEO RE962-DRW
1.270,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
| LiNX Quattro NEO RE562-DRW 870,00 € | LiNX Quattro NEO RE762-DRW 1.170,00 € | LiNX Quattro NEO RE762-DRWT 1.170,00 € | LiNX Quattro NEO RE962-DRW 1.270,00 € | |
|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
| Batterietyp | ||||
| Batterietyp | ZL13 | ZL13 | ZL13 | ZL13 |
| Bauform | ||||
| Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Smartphone App | ||||
| Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
| Wassergeschützt | ||||
| Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | ||||
| Kanäle | ||||
| Kanäle | 12/6 | 14/8 | 14/8 | 17/10 |
| Lautstärkeregler | ||||
| Lautstärkeregler | ||||
| Programmtaste am Gerät | ||||
| Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
| 360-Grad-Spracherkennung | ||||
| 360-Grad-Spracherkennung | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Binaurale Direktionalität | ||||
| Binaurale Direktionalität | ||||
| Echounterdrückung | ||||
| Echounterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Sprachverstärkung | ||||
| Sprachverstärkung | ||||
| Windrauschunterdrückung | ||||
| Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
| Hörprogramme | ||||
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Musikmodus | ||||
| Musikmodus | ||||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
| Tinnitus-Management | ||||
| Tinnitus-Management | ||||



