5 Jahre Garantie
Signia Motion Charge&Go 7X
1.870,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Motion Charge&Go 1X
1.370,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go 2X
1.570,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go 3X
1.470,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go 5X
1.670,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go 7X
1.870,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
Motion Charge&Go 1X 1.370,00 € | Motion Charge&Go 2X 1.570,00 € | Motion Charge&Go 3X 1.470,00 € | Motion Charge&Go 5X 1.670,00 € | Motion Charge&Go 7X 1.870,00 € | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||
Aufladbar | |||||
Aufladbar | |||||
Batterietyp | |||||
Batterietyp | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Bauform | |||||
Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
Bluetooth | |||||
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online anpassbar | |||||
Online anpassbar | |||||
Smartphone App | |||||
Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Wassergeschützt | |||||
Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | |||||
Kanäle | |||||
Kanäle | 16/8 | 16/8 | 24/12 | 32/16 | 48/20 |
Lautstärkeregler | |||||
Lautstärkeregler | |||||
Programmtaste am Gerät | |||||
Programmtaste am Gerät | |||||
Hörfunktionen | |||||
360-Grad-Spracherkennung | |||||
360-Grad-Spracherkennung | |||||
Adaptive Direktionalität | |||||
Adaptive Direktionalität | |||||
Binaurale Direktionalität | |||||
Binaurale Direktionalität | |||||
Echounterdrückung | |||||
Echounterdrückung | |||||
Eigene Stimme Verarbeitung | |||||
Eigene Stimme Verarbeitung | |||||
Lärmunterdrückung | |||||
Lärmunterdrückung | |||||
Spracherkennung | |||||
Spracherkennung | |||||
Sprachverstärkung | |||||
Sprachverstärkung | |||||
Windrauschunterdrückung | |||||
Windrauschunterdrückung | |||||
Weitere Funktionen | |||||
Hörprogramme | |||||
Hörprogramme | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Musikmodus | |||||
Musikmodus | |||||
Tinnitus-Management | |||||
Tinnitus-Management |
Produktinformationen "Motion Charge&Go 7X"
Das beeindruckend leistungsstarke Motion Charge&Go X ist in seiner kleinen Bauform mit einem 312er-Gerät vergleichbar. Der eingebaute Akku sorgt für bis zu 24 Stunden Betriebszeit bzw. bis zu 21 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming. Dieses kleine HdO ist ideal für Menschen, die sich robuste Hörgeräte mit schlankem Design und besonders einfacher Handhabung wünschen. Die neuen Tubes unterstützen die diskrete Optik. Und mit dem Signia Assistant bieten Sie Ihren KundInnen 24 Stunden Unterstützung.