5 Jahre Garantie
Signia Motion Charge&Go P 5X
1.970,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Motion Charge&Go P 1X
1.070,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go P 2X
1.270,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go P 3X
1.770,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Motion Charge&Go P 5X
1.970,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Motion Charge&Go P 7X
2.170,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
Motion Charge&Go P 1X 1.070,00 € | Motion Charge&Go P 2X 1.270,00 € | Motion Charge&Go P 3X 1.770,00 € | Motion Charge&Go P 5X 1.970,00 € | Motion Charge&Go P 7X 2.170,00 € | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||
Aufladbar | |||||
Aufladbar | |||||
Batterietyp | |||||
Batterietyp | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Bauform | |||||
Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
Bluetooth | |||||
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online anpassbar | |||||
Online anpassbar | |||||
Smartphone App | |||||
Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Wassergeschützt | |||||
Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | |||||
Kanäle | |||||
Kanäle | 16/8 | 16/8 | 24/12 | 32/16 | 48/20 |
Lautstärkeregler | |||||
Lautstärkeregler | |||||
Programmtaste am Gerät | |||||
Programmtaste am Gerät | |||||
Hörfunktionen | |||||
360-Grad-Spracherkennung | |||||
360-Grad-Spracherkennung | |||||
Adaptive Direktionalität | |||||
Adaptive Direktionalität | |||||
Binaurale Direktionalität | |||||
Binaurale Direktionalität | |||||
Echounterdrückung | |||||
Echounterdrückung | |||||
Eigene Stimme Verarbeitung | |||||
Eigene Stimme Verarbeitung | |||||
Lärmunterdrückung | |||||
Lärmunterdrückung | |||||
Spracherkennung | |||||
Spracherkennung | |||||
Sprachverstärkung | |||||
Sprachverstärkung | |||||
Windrauschunterdrückung | |||||
Windrauschunterdrückung | |||||
Weitere Funktionen | |||||
Hörprogramme | |||||
Hörprogramme | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Induktives Hören (T-Spule) | |||||
Induktives Hören (T-Spule) | |||||
Musikmodus | |||||
Musikmodus | |||||
Tinnitus-Management | |||||
Tinnitus-Management |
Produktinformationen "Motion Charge&Go P 5X"
Das kravolle WHO4-Modell Motion Charge&Go P X ist kleiner als sein Vorgänger, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Es kombiniert die neueste Signia Xperience Chip-Plattform mit dem vollen Komfort der Lithium-Ionen-Akkutechnologie, sodass Ihre KundInnen die optimale Unterstützung erhalten. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden bzw. bis zu 27 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.