5 Jahre Garantie auf den Akku
3 Jahre Garantie auf das Gerät
Phonak Naida Lumity L70-UP
1.770,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Naida Lumity L30-UP
1.270,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Lumity L50-UP
1.470,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Lumity L70-UP
1.770,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Naida Lumity L90-UP
1.970,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
Naida Lumity L30-UP 1.270,00 € | Naida Lumity L50-UP 1.470,00 € | Naida Lumity L70-UP 1.770,00 € | Naida Lumity L90-UP 1.970,00 € | |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Batterietyp | ||||
Batterietyp | ZL675 | ZL675 | ZL675 | ZL675 |
Bauform | ||||
Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
Online anpassbar | ||||
Online anpassbar | ||||
Smartphone App | ||||
Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Ausstattung | ||||
Kanäle | ||||
Kanäle | 16 | 16 | 20 | 20 |
Lautstärkeregler | ||||
Lautstärkeregler | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
Gesundheitsfunktionen | ||||
Gesundheitsfunktionen | ||||
Hörprogramme | ||||
Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
Induktives Hören (T-Spule) | ||||
Induktives Hören (T-Spule) | ||||
Musikmodus | ||||
Musikmodus | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Tinnitus-Management | ||||
Tinnitus-Management |