5 Jahre Garantie auf den Akku
3 Jahre Garantie auf das Gerät
Phonak Naida Paradise P70-UP
1.470,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei 
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Naida Paradise P30-UP
970,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Paradise P50-UP
1.170,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Paradise P70-UP
1.470,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Naida Paradise P90-UP
1.670,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
| Naida Paradise P30-UP 970,00 € | Naida Paradise P50-UP 1.170,00 € | Naida Paradise P70-UP 1.470,00 € | Naida Paradise P90-UP 1.670,00 € | |
|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
| Batterietyp | ||||
| Batterietyp | ZL675 | ZL675 | ZL675 | ZL675 |
| Bauform | ||||
| Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online anpassbar | ||||
| Online anpassbar | ||||
| Smartphone App | ||||
| Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
| Wassergeschützt | ||||
| Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | ||||
| Kanäle | ||||
| Kanäle | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lautstärkeregler | ||||
| Lautstärkeregler | ||||
| Programmtaste am Gerät | ||||
| Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
| 360-Grad-Spracherkennung | ||||
| 360-Grad-Spracherkennung | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Windrauschunterdrückung | ||||
| Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
| Hörprogramme | ||||
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Musikmodus | ||||
| Musikmodus | ||||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
| Tinnitus-Management | ||||
| Tinnitus-Management | ||||



