5 Jahre Garantie auf den Akku
3 Jahre Garantie auf das Gerät
Phonak Naida Paradise P90-PR
1.770,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Naida Paradise P30-PR
1.070,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Paradise P50-PR
1.270,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Paradise P70-PR
1.570,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Naida Paradise P90-PR
1.770,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
Naida Paradise P30-PR 1.070,00 € | Naida Paradise P50-PR 1.270,00 € | Naida Paradise P70-PR 1.570,00 € | Naida Paradise P90-PR 1.770,00 € | |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Aufladbar | ||||
Aufladbar | ||||
Batterietyp | ||||
Batterietyp | Akku | Akku | Akku | Akku / ZL675 |
Bauform | ||||
Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online anpassbar | ||||
Online anpassbar | ||||
Smartphone App | ||||
Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Wassergeschützt | ||||
Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | ||||
Kanäle | ||||
Kanäle | 12 | 16 | 20 | 20 |
Lautstärkeregler | ||||
Lautstärkeregler | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
360-Grad-Spracherkennung | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Adaptive Direktionalität | ||||
Echounterdrückung | ||||
Echounterdrückung | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Lärmunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Rauschunterdrückung | ||||
Spracherkennung | ||||
Spracherkennung | ||||
Sprachverstärkung | ||||
Sprachverstärkung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
Hörprogramme | ||||
Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
Musikmodus | ||||
Musikmodus | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
Tinnitus-Management | ||||
Tinnitus-Management |