5 Jahre Garantie
ReSound Nexia NX960S-DRWC
2.590,00 €*
Erst testen, dann zahlen. Sicher einkaufen mit Rechnungskauf. Vorteile bei 
Unser Service 30 Tage Probetragen
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Kostenloser Versand
Bis zu 50 % günstiger
6 Jahre Wartung und Service
Bei jedem Hörgerät gratis dabei Reinigungsset
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Schirmchen, Filter & Hörer
Ladestation oder 60 Batterien
Vergleichen Sie die verschiedenen Ausstattungsklassen
Nexia NX460S-DRWC
1.090,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Nexia NX560S-DRWC
1.390,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Nexia NX760S-DRWC
1.990,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Nexia NX960S-DRWC
2.590,00 €
Sprachverstehen
Räumliches Verstehen
Musik verstehen
Windgeräusche
Störgeräusche
Aktuelle Auswahl
Finden Sie die beste Produktvariante für Ihre Bedürfnisse
| Nexia NX460S-DRWC 1.090,00 € | Nexia NX560S-DRWC 1.390,00 € | Nexia NX760S-DRWC 1.990,00 € | Nexia NX960S-DRWC 2.590,00 € | |
|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
| Aufladbar | ||||
| Aufladbar | ||||
| Batterietyp | ||||
| Batterietyp | Akku | Akku | Akku | Akku |
| Bauform | ||||
| Bauform | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr | Hinter dem Ohr |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone App | ||||
| Smartphone App | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
| Wassergeschützt | ||||
| Wassergeschützt | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Ausstattung | ||||
| Kanäle | ||||
| Kanäle | 12/12 | 12/12 | 14/14 | 17/17 |
| Lautstärkeregler | ||||
| Lautstärkeregler | ||||
| Programmtaste am Gerät | ||||
| Programmtaste am Gerät | ||||
Hörfunktionen | ||||
| 360-Grad-Spracherkennung | ||||
| 360-Grad-Spracherkennung | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Binaurale Direktionalität | ||||
| Binaurale Direktionalität | ||||
| Echounterdrückung | ||||
| Echounterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Sprachverstärkung | ||||
| Sprachverstärkung | ||||
| Windrauschunterdrückung | ||||
| Windrauschunterdrückung | ||||
Weitere Funktionen | ||||
| Hörprogramme | ||||
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Musikmodus | ||||
| Musikmodus | ||||
| Tinnitus-Management | ||||
| Tinnitus-Management | ||||


